<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web i tome slično... IvanIlijasic.com &#187; air</title>
	<atom:link href="http://www.ivanilijasic.com/tag/air/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivanilijasic.com</link>
	<description>Stranice koje svaki pošteni IT-jevac stavlja na zadnje mjesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 11:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Izdani AIR 2.0 beta 2 i Flex 3.5a</title>
		<link>http://www.ivanilijasic.com/2010/02/izdani-air-2-0-beta-2-i-flex-3-5a/</link>
		<comments>http://www.ivanilijasic.com/2010/02/izdani-air-2-0-beta-2-i-flex-3-5a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[adobe labs]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanilijasic.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Ovaj tjedan su objavljene dvije nove verzije razvojnih frameworka. Izašla je druga beta AIR-a 2.0. Od novosti koje treba navesti je ubačena poboljšana podrška za ispis iz AIR aplikacija, pa ćete sada moći lakše se pozabaviti layoutom ispisa, odrediti postavke ispisa,  u kojem rasponu boja printer može pisati i slično. Također, AIR je proširen mogućnošću [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/06/air_appicon_no_shadow.jpg" rel="lightbox[1230]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-391" title="Adobe AIR" src="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/06/air_appicon_no_shadow-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ovaj tjedan su objavljene dvije nove verzije razvojnih frameworka. Izašla je druga beta <strong>AIR-a 2.0</strong>. Od novosti koje treba navesti je ubačena poboljšana podrška za ispis iz AIR aplikacija, pa ćete sada moći lakše se pozabaviti layoutom ispisa, odrediti postavke ispisa,  u kojem rasponu boja printer može pisati i slično. Također, AIR je proširen mogućnošću spajanja na servere putem <strong>TLSv1</strong> ili <strong>SSLv3</strong> protokola. Poboljšana  je podrška tekstualnih komponenata za IME aplikacije. Kako mi je rečeno od kolega iz Adobea, kod korištenja aplikacija razvijenih na AIR 2.0 beta 1 verziji potrebno je napraviti malu izmjenu u deskriptoru projekta, tako da oznaku SDK promijenite u &#8220;2.0beta2&#8243;. Više o novoj verziji AIR-a možete saznati na <a title="Adobe Labs - AIR 2.0 beta 2" href="http://labs.adobe.com/technologies/air2/">Adobe Labsima</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Valja napomenuti kako je  izdana nova verzija<strong> Flex 3 SDK</strong>. Nova verzija 3.5a sadrži ispravak verzije 3.5 kod koje su uočene nestabilnosti kod aplikacija koje su imale implementiran automatski update runtimea za AIR aplikacije. Riječ je o manjoj ispravci, ali ovaj put je ispravljena vrlo brzo. Novi Flex SDK možete skinuti sa stranica <a title="Adobe Open Source portal - Flex SDK" href="http://opensource.adobe.com/wiki/display/flexsdk/Download+Flex+3">Adobe OpenSource portala</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanilijasic.com/2010/02/izdani-air-2-0-beta-2-i-flex-3-5a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šverc-komerc iz Adobe Labsa</title>
		<link>http://www.ivanilijasic.com/2009/12/sverc-komerc-iz-adobe-labsa/</link>
		<comments>http://www.ivanilijasic.com/2009/12/sverc-komerc-iz-adobe-labsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[ZgFlex]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[shibuya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanilijasic.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Za one koji znaju nešto više o Japanu i Tokiju naziv Shibuya će sigurno biti poznat. Riječ je o dijelu Tokija koji je poznat kao poslovno središte, a u njemu se nalazi i bitno križanje željezničkih linija koje milijune Japanaca vode do njihovih radnih mjesta i nazad kućama (osim ako ne odluče prespavati u centru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/12/shibuya.png" rel="lightbox[1127]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1129" title="Shibuya" src="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/12/shibuya-150x143.png" alt="Shibuya" width="150" height="143" /></a>Za one koji znaju nešto više o Japanu i Tokiju naziv <strong>Shibuya</strong> će sigurno biti poznat. Riječ je o dijelu Tokija koji je poznat kao poslovno središte, a u njemu se nalazi i bitno križanje željezničkih linija koje milijune Japanaca vode do njihovih radnih mjesta i nazad kućama (osim ako ne odluče prespavati u centru do sljedećeg radnog dana). Iz svega priloženoga se vidi kako sama riječ ima svoju težinu.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1127"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Kako već kaže reklama, to nije sve. Shibuya je kodno ime za novu uslugu koja se razvija u <strong>Adobe Labsima</strong>. Cilj ovog servisa je jednostavna implementacija mogućnosti kupovine AIR aplikacija bez potrebe da autor aplikacije mora raditi svoj kod za probni period i kupovinu licence. Sve što je potrebno jest registrirati se na <strong>Adobe AIR Marketplaceu,</strong> skinuti Shibuya biblioteku, implementirati biblioteku s doslovno nekoliko linija koda i funkcionalnost je gotova.</p>
<div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Adobe će kao posrednik odraditi naplatu transakcije, klijent će dobiti mogućnost korištenja aplikacije izvan probnog perioda, vi ćete dobiti svoj novac i svi će biti sretni. Preko Marketplace profila moguće je pratiti stanje vaših transakcija, pregled koliko je puta aplikacija skinuta i koliko korisnika testira aplikaciju u probnom periodu. Ako želite saznati više, onda slobodno navratite <strong>ovaj petak (18.12.) u 18:30</strong> na prezentaciju Shibuye. Detalje o prezentaciji možete vidjeti u <a title="Kalendar grupe ZgFlex" rel="nofollow" href="http://groups.adobe.com/resources/e4039e9e8e/summary">kalendaru ZgFlex grupe</a>. Prezentacija će biti dostupna i online preko Adobe Connecta, a link će biti pravovremeno objavljen.</p>
<p style="text-align: justify;">Krajem godine smo darežljivi pa ćemo tako još jednom nagraditi sretnika licencom za Adobe Creative Suite 4, stoga svima preporučamo da u petak navrate na sastanak i pokušaju osvojiti ovu vrijednu nagradu. Ovaj put ćete morati uložiti malo truda, ali vjerujemo kako se isplati potruditi.</p>
<p style="text-align: justify;">U svakom slučaju, vidimo se.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanilijasic.com/2009/12/sverc-komerc-iz-adobe-labsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BETA ActionScript 3.0 Reference for the Adobe Flash Platform</title>
		<link>http://www.ivanilijasic.com/2009/11/beta-actionscript-3-0-reference-for-the-adobe-flash-platform/</link>
		<comments>http://www.ivanilijasic.com/2009/11/beta-actionscript-3-0-reference-for-the-adobe-flash-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[flash pro]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[lcds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanilijasic.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Tokom proteklih mjeseci Adobe je radio na konsolidaciji svih online dokumentacija koje se tiču Adobe Flash platforme te od prošlog mjeseca možete pristupiti centralnom mjestu s dokumentacijom svih ActionScript platformi pod nazivom &#8211; Beta ActionScript 3.0 Reference for Adobe Flash Platform. Kao što ćete moći vidjeti na naslovnoj stranici, i Adobe se uhvatio Beta prefiksa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/11/beta_actionscript.PNG" rel="lightbox[1007]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1008" title="Beta ActionScript 3.0" src="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/11/beta_actionscript-150x150.PNG" alt="Beta ActionScript 3.0" width="150" height="150" /></a>Tokom proteklih mjeseci <strong>Adobe </strong>je radio na konsolidaciji svih online dokumentacija koje se tiču <strong>Adobe Flash platforme</strong> te od prošlog mjeseca možete pristupiti centralnom mjestu s dokumentacijom svih ActionScript platformi pod nazivom &#8211; <a href="http://help.adobe.com/en_US/FlashPlatform/beta/reference/actionscript/3/">Beta ActionScript 3.0 Reference for Adobe Flash Platform</a>. Kao što ćete moći vidjeti na naslovnoj stranici, i Adobe se uhvatio Beta prefiksa kako bi u miru složili ovu online bazu znanja, a aktualna verzija nudi podršku za dohvat informacija za <strong>Flash Pro</strong>, <strong>Flex</strong>, <strong>AIR</strong>, <strong>LCDS </strong>i <strong>ColdFusion</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanilijasic.com/2009/11/beta-actionscript-3-0-reference-for-the-adobe-flash-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIR platforma i spajanje na SQLite</title>
		<link>http://www.ivanilijasic.com/2009/08/air-platforma-i-spajanje-na-sqlite/</link>
		<comments>http://www.ivanilijasic.com/2009/08/air-platforma-i-spajanje-na-sqlite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[jason dean]]></category>
		<category><![CDATA[sqlite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanilijasic.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[AIR pruža gotovu implementaciju SQLite baze za situacije kada se korisniku prekine veza sa serverom, ali bi on i dalje htio nastaviti koristiti svoju aplikaciju. Integracija SQLite baze omogućava asinkroni rad klijenta i servera što ranije tehnologije nisu dosad omogućavale, barem ne na ovakav formalni način. Sjećam se kada se pojavio projekt Apollo (današnji AIR) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/06/air_appicon_no_shadow.jpg" rel="lightbox[632]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-391" title="Adobe AIR" src="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/06/air_appicon_no_shadow-150x150.jpg" alt="Adobe AIR" width="150" height="150" /></a>AIR </strong>pruža gotovu implementaciju <strong>SQLite </strong>baze za situacije kada se korisniku prekine veza sa serverom, ali bi on i dalje htio nastaviti koristiti svoju aplikaciju. Integracija SQLite baze omogućava asinkroni rad klijenta i servera što ranije tehnologije nisu dosad omogućavale, barem ne na ovakav formalni način. Sjećam se kada se pojavio projekt Apollo (današnji AIR) te je hit prezentacija nove razvojne platforme bila eBay aplikacija preko koje ste mogli pretraživati aukcije, videokamerom zabilježiti izgled proizvoda koji želite prodati i onda to oglasiti na eBayu, a u slučaju pucanja veze sa serverom sve vaše radnje vezane za šverc-komerc su se upisivale u SQLite bazu te su se prilikom uspostave veze ti podaci pohranili na server.<span id="more-632"></span></p>
<p>Da bi ste i vi naučili nešto više o tome kako koristiti SQLite bazu na AIR platformi, preporučam da pogledate blog Jasona Deana i članke o ovoj tematici:<br />
 <a href="http://www.12robots.com/index.cfm/2009/7/14/Using-SQLite-Databases-with-AIR--Series-Introduction">Using SQLite Databases with AIR &#8211; Series Introduction</a><br />
<a href="http://www.12robots.com/index.cfm/2009/7/16/Using-SQLite-Databases-with-AIR--Part-1--Synchronous-vs-Asynchronous">Using SQLite Databases with AIR &#8211; Part 1 &#8211; Synchronous vs. Asynchronous</a><br />
 <a href="http://www.12robots.com/index.cfm/2009/7/21/Using-SQLite-Databases-with-AIR--Part-2--Synchronous-Database-Connection">Using SQLite Databases with AIR &#8211; Part 2 &#8211; Synchronous Database Connection</a><br />
 <a href="http://www.12robots.com/index.cfm/2009/7/28/Using-SQLite-Databases-with-AIR--Part-3--Asynchronous-Database-Connection">Using SQLite Databases with AIR &#8211; Part 3 &#8211; Asynchronous Database Connection</a><br />
 <a href="http://www.12robots.com/index.cfm/2009/8/3/Using-SQLite-Databases-with-AIR--Part-4--Simple-CRUD">Using SQLite Databases with AIR &#8211; Part 4 &#8211; Simple CRUD</a><br />
 <a href="http://www.12robots.com/index.cfm/2009/8/12/Using-SQLite-Databases-with-AIR--Part-5--Parameterizing-Queries">Using SQLite Databases with AIR &#8211; Part 5 &#8211; Parameterizing Queries</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanilijasic.com/2009/08/air-platforma-i-spajanje-na-sqlite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIR instaliran na više od 200 milijuna računala</title>
		<link>http://www.ivanilijasic.com/2009/06/air-instaliran-na-vise-od-200-milijuna-racunala/</link>
		<comments>http://www.ivanilijasic.com/2009/06/air-instaliran-na-vise-od-200-milijuna-racunala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 05:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanilijasic.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Prije nekoliko tjedana Kevin Lynch, CTO Adobe Systemsa, najavio je kako je prognoza za ovu godinu da bi AIR mogao vrlo brzo dosegnuti brojku od 200 milijuna instalacija na korisnička računala. Službeno je objavljeno kako je ta brojka probijena 1. lipnja, čime  se AIR pokazao kao platforma koja se velikom brzinom proširila po korisničkim računalima. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/06/air_appicon_no_shadow.jpg" rel="lightbox[441]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-391" title="Adobe AIR" src="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/06/air_appicon_no_shadow-150x150.jpg" alt="Adobe AIR" width="150" height="150" /></a>Prije nekoliko tjedana Kevin Lynch, CTO Adobe Systemsa, najavio je kako je prognoza za ovu godinu da bi AIR mogao vrlo brzo dosegnuti brojku od 200 milijuna instalacija na korisnička računala. Službeno je objavljeno kako je ta brojka probijena 1. lipnja, čime  se AIR pokazao kao platforma koja se velikom brzinom proširila po korisničkim računalima. Veliki je to uspjeh s obzirom da je AIR  službeno promoviran prije 16 mjeseci. Velik dio ovih instalacija otpada na područje Sjeverne Amerike i Azije, no ova godina se pokazala uspješnom za Adobe i u Europi. U Hrvatskoj se Adobe RIA tehnologije tek probijaju, no vjerujem kako će se ova platforma uskoro pronaći i na ovim prostorima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanilijasic.com/2009/06/air-instaliran-na-vise-od-200-milijuna-racunala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mate projekt</title>
		<link>http://www.ivanilijasic.com/2009/06/google-mate-projekt/</link>
		<comments>http://www.ivanilijasic.com/2009/06/google-mate-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Degrafa]]></category>
		<category><![CDATA[Google AS3 API]]></category>
		<category><![CDATA[Mate Framework]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[efflex]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanilijasic.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Evo još jedne odlične Flex aplikacije. Google Mate je AIR open source aplikacija preko koje možete pretraživati Google, ali ono što je bitnije je to što možete vidjeti jedan odličan program u kojem su korištene razne tehnologije. Krenimo od Mate Frameworka, odlično event handler &#8220;MVC&#8221; frameworka.  Google Mate koristi tehnike pohrane podataka AIR aplikacije u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/06/googlemate1.png" rel="lightbox[435]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-436" title="Google Mate" src="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/06/googlemate1-150x150.png" alt="Google Mate" width="150" height="150" /></a>Evo još jedne odlične Flex aplikacije. Google Mate je AIR open source aplikacija preko koje možete pretraživati Google, ali ono što je bitnije je to što možete vidjeti jedan odličan program u kojem su korištene razne tehnologije. Krenimo od Mate Frameworka, odlično event handler &#8220;MVC&#8221; frameworka.  Google Mate koristi tehnike pohrane podataka AIR aplikacije u SQL Lite bazu podataka, koja se koristi za internu pohranu podataka na AIR platformi. Za pojedine tranzicije unutar aplikacije korišten je Efflex library, poznati dodatak standarnim Flex tranzicijama i animacijama. Degrafa se koristi za vizualizaciju sučelja, a kako bi Google Mate opravdao svoje ime, koristi se i Google AS3 API.</p>
<p><a href="http://timothyhoff.com/blog/index.php/2009/06/03/googlemate/">Google Mate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanilijasic.com/2009/06/google-mate-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axiis chart komponente</title>
		<link>http://www.ivanilijasic.com/2009/06/axiis-chart-komponente-za-flex/</link>
		<comments>http://www.ivanilijasic.com/2009/06/axiis-chart-komponente-za-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Degrafa]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[charting komponente]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanilijasic.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Ako vam standardne charting komponente u Flex frameworku nisu dovoljne, ako ne želite plaćati ILOG komponente, onda imate još solucija. Axiis je open source framework za razvoj charting komponenata u Flex i AIR aplikacijama.  Axiis projekt je besplatan za download, omogućava stvaranje raznih tipova grafova. Moguće je koristiti gotove komponente, a nudi i stvaranje vlastitih. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/06/line_area.jpg" rel="lightbox[432]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-433" title="Axiis graf" src="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/06/line_area-150x150.jpg" alt="Axiis graf" width="150" height="150" /></a>Ako vam standardne charting komponente u Flex frameworku nisu dovoljne, ako ne želite plaćati ILOG komponente, onda imate još solucija. <a href="http://www.axiis.org">Axiis</a> je open source framework za razvoj charting komponenata u Flex i AIR aplikacijama.  Axiis projekt je besplatan za download, omogućava stvaranje raznih tipova grafova. Moguće je koristiti gotove komponente, a nudi i stvaranje vlastitih. Vizualizacija podataka se temelji na Degrafa grafičkom frameworku. U svakom slučaju, vrijedi isprobati ovaj jako zgodan dodatak za Flex/AIR.</p>
<p><a href="http://www.axiis.org/">http://www.axiis.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanilijasic.com/2009/06/axiis-chart-komponente-za-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash platforma i Star Trek &#8211; AIR u svemiru&#8230;</title>
		<link>http://www.ivanilijasic.com/2009/05/flash-platforma-i-star-trek-air-u-svemiru/</link>
		<comments>http://www.ivanilijasic.com/2009/05/flash-platforma-i-star-trek-air-u-svemiru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanilijasic.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Vjerovali ili ne, ali ako nastavite sudjelovati u radu Zagreb Flex User Group zajednice, postoji šansa da bi ste jednom mogli raditi na Enterpriseu. Ne vjerujete? Pogledajte ovaj video u kojem će vam se predstaviti ekipa iz studija OOOii. Riječ je o dizajnerskom studiju koji se bavi razvojem efektnih aplikacija za filmove. Zadnje što su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/05/star_trek.jpeg" rel="lightbox[381]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-382" title="Star Trek" src="http://www.ivanilijasic.com/wp-content/uploads/2009/05/star_trek-150x150.jpg" alt="Star Trek" width="150" height="150" /></a>Vjerovali ili ne, ali ako nastavite sudjelovati u radu Zagreb Flex User Group zajednice, postoji šansa da bi ste jednom mogli raditi na Enterpriseu. Ne vjerujete? Pogledajte ovaj video u kojem će vam se predstaviti ekipa iz studija <a rel="nofollow" href="http://www.ooo-ii.com/" target="_blank">OOOii</a>. Riječ je o dizajnerskom studiju koji se bavi razvojem efektnih aplikacija za filmove. Zadnje što su radili su aplikacije za korisnike na zvjezdanom brodu u novoj ekranizaciji Star Treka. Osim Star Treka, momci su se u ovom intervjuu pokazali i u filmovima Minority Report, Enemy of the State.</p>
<p style="text-align: justify;">Naravno, u ovom intervjuu nisu ulazili u detalje, ali rečeno je kako su jako zadovoljni Flash platformom, pogotovo AIR-om, koji im omogućuje komunikaciju između aplikacija.</p>
<p style="text-align: justify;">Pogledajte o čemu je riječ.<br />
 <a rel="nofollow" href="http://theflashblog.com/?p=1023">http://theflashblog.com/?p=1023</a></p>
<p style="text-align: justify;">Flexajte dugo i berićetno!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivanilijasic.com/2009/05/flash-platforma-i-star-trek-air-u-svemiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

